网络与新媒体专业本科人才培养方案
英文名称:Network and New Media专业代码:050306T
网络与新媒体专业主要面向互联网和新媒体行业,培养德、智、体、美全面发展,具有扎实、系统的新媒体信息传播理论和新媒体专业素养,具备新媒体创意思维能力和新媒体技术应用能力,满足全媒体时代媒体融合工作需要,能够在新媒体行业、新闻与出版机构、文化传播机构、互联网科技公司、政府部门及企事业单位从事新媒体内容生产与传播、网络新媒体策划运营及管理等相关工作的创新型、应用型人才。秉承新文科理念,坚持“人文性+应用性+交叉性”的培养模式,在教学过程中注重以理论指导实践,以实践带动能力,开设新媒体理论与传播实践、新媒体文化、新媒体技术、新媒体理论研究等主要方向课程。
一、专业培养目标
本专业坚持以马克思主义为指导,培养学生具有坚定正确的政治方向;以国家政治、经济和文化建设发展需求为基本原则,以行业标准和社会需求为导向,培养具有较扎实的人文、社会科学基础知识和一定的自然科学基础;具有新闻传播学科的专业知识,熟悉媒体融合发展的新趋势;熟练掌握融合新闻采访、写作、编辑业务技能,有较高的文字水平和社会活动能力;能够在新闻、出版和宣传部门从事编辑、记者和管理,从事现代传播媒体与社会组织机构的业务操作及组织管理、网络媒体新闻采编与营行管理、媒介市场分析与媒介经营管理等工作,能够胜任大众传媒以及新媒体与广告营销、企事业单位宣传等相关工作的高素质复合型专业人才。
学生毕业五年左右应具备或形成以下能力和素质:
1、具有良好的政治修养,政治立场坚定;具备敬业爱岗、遵纪守法、团结合作的品质、良好的社会公德和职业道德以及健全的心理和健康的体魄,具有较强的专业审美能力。
2、了解新闻传播理论前沿及新媒体发展动态,掌握网络等新媒体传播的基本理论与基本知识。熟悉新媒体特性,能运用网络等新媒体工具制定网络营销计划,开展网络营销活动,促进企业、品牌、产品资讯实现网络传播,促成电子商务的有效实现。
3、具有敏锐的洞察力,熟练掌握网络数据跟踪调查、分析、数据挖掘技术,擅长网络舆情分析与舆论引导,能从事网络资讯管理。
4、掌握融媒体新闻采编技能,能够从事策、采、编、评全过程融媒体新闻工作;了解AIGC等新技术发展趋势,具备视听内容创意策划与传播的能力。
二、毕业要求
毕业要求1【职业规范】
准确把握新时代社会主义的特征,践行社会主义核心价值观。贯彻党的方针政策,遵守职业道德规范。遵纪守法,依法做事,立志成为一名爱岗敬业的好公民。
1-1[思想政治]深刻理解社会主义核心价值观的内涵并以实际行动加以体现,高度认同我国现在正处于社会主义初级阶段的现实,及建设中国特色社会主义必备的思想观点、政治理论和社会情感。
1-2[道德规范]认真贯彻党的方针政策,遵守广告人职业道德规范,热爱工作,富有爱心,爱岗敬业,在工作中保持良好的心态,忠于职守、乐于奉献。
1-3[法律基础] 系统了解我国现行法律法规,熟悉我国媒体行业相关法律法规体系,遵纪守法。
毕业要求2【学科素养】
扎实掌握网络与新媒体专业的基本理论知识,熟悉网络与新媒体运作的基本规律,深刻理解网络与新媒体知识体系的基本思想和方法。了解网络与新媒体与其他社会科学、社会实践的相关性,对学习科学相关知识有一定的了解。
2-1[专业知识]扎实掌握网络与新媒体专业的基本理论知识,包括传播学知识、营销学知识、影视艺术学知识,建构完整的专业基础知识体系,了解专业发展趋势。
2-2[专业能力]掌握专业基本理论,具备市场调研、分析及营销能力,新闻采编能力,具备良好的创意与表现能力(含文案、设计、摄影与摄像),具有较强的综合策划及执行能力。
2-3[专业素质]具有较高的人文素质和较好的人文、艺术修养、审美情趣,了解网络与新媒体与其他社会科学、社会实践的相关性,对相关学科知识有一定的了解。
毕业要求3【职业能力】
掌握现代信息技术,掌握扎实的文案写作、营销策划、摄影摄像及网络传播技能,通过实践积累工作经验,能在各类互联网科技公司、政府部门、企事业单位及媒体单位从事相关工作。
3-1[职业教育]了解职业类别和就业形势,形成正确的就业观,掌握就业基本途径和方法,提高就业竞争力。
3-2[实践技能]掌握现代信息技术所要求的各种知识与技能,并能将现代网络技术应用到具体工作中。具备扎实的文案写作、媒介传播内容制作、营销策划、新闻采编、影视制作及管理等技能,具有较强的公关协调、组织管理等实际工作能力。
3-3[实践经验]通过校内或校外的实习积累实践经验,具备媒介内容制作、文案策划与执行、品牌营销传播技能。
毕业要求4【沟通合作】
理解学习共同体作用,具有团队合作意识,掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习体验。
4-1[合作意识]理解合作学习的重要性,理解学习共同体对思想交流、共同发展的作用,建立团队合作意识。
4-2[合作技能]掌握小组沟通交流合作方法,能够通过积极交流、反思、分享等方式达到有效沟通,实现小组协调分工。
4-3[合作体验]积极参加毕业实习、实践教学小组等实践活动,对于共同问题勇于担当,能够组织、协调、配合团队开展活动,获得合作体验,提升合作能力。
毕业要求5【学会发展】
具有终身学习与专业发展意识。了解国内外专业前沿和发展动态,能够适应时代发展需求,进行自身学习和职业生涯规划,初步掌握反思方法和技能。具有一定创新意识,运用批判性思维方法,养成从不同角度反思和分析问题的习惯。
5-1[反思意识]具备自觉的反思意识,初步掌握反思的方法和技能,能运用批判性思维分析和解决问题,具有一定的创新研究能力。
5-2[终身学习]具有主动学习新知识、掌握新技能的兴趣和意识,具有不断学习、不断改进以适应社会发展的能力,养成终身学习的习惯。
5-3[自我规划]了解国内外专业发展趋势和前沿动态,借鉴国际先进理念和经验,适应时代发展需求,进行自身学习和职业生涯规划。
三、毕业及学位要求
学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:160学分
授予学位:符合国家学位规定和山东理工大学学位授予条件者,授予文学学士学位。
四、课程设置
(一)主干学科
新闻传播学
(二)核心课程及主要实践性教学环节
1、核心课程
传播学、新闻学、文化产业、数字营销、人机交互设计、平面图像处理、视频剪辑与制作、网页设计制作、数字产品研发与设计、创意短视频制作、多机位网络直播实践、融媒体新闻策划、剧情短片创作、视听内容创意与策划等。
2、主要实践性教学环节
入学教育及军训、思想政治理论实践教学,专业认识实习、专业课程实习、专业毕业实习、专业毕业(设计)论文。
(三)课程学分安排
不同类别学分比例
课程类别 | 应修学分 | 学分比例 | ||
通识教育 | 通识教育必修 | 31.5 | 44.5 | 27.81% |
通识教育选修 | 13 | |||
专业课程 | 专业基础 | 13.5 | 86.5 | 54.07% |
专业必修 | 51 | |||
专业选修 | 22 | |||
集中实践环节 | 29 | 18.12% | ||
合计 | 160 | 100 % |
各学期课程学分安排
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 |
应修学分 | 24.5 | 25.75 | 30.25 | 26 | 18 | 17.5 | 2 | 16 | 160 |
必修学分 | 22 | 20 | 26.5 | 23.5 | 4.75 | 0.5 | 1.75 | 16 | 126 |
选修学分 | 1 | 5.75 | 3.75 | 0 | 13.25 | 8 | 0.25 | 0 | 34 |
实践学分 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 16 | 29 |
(四)第二课堂
第二课堂活动全方位育人,协同支撑专业毕业要求达成,分模块进行分类记录和管理,不少于8学分。包含3周的劳动实践和美育教育实践课(1学分,不计入总学分)。
(五)课程先行后续关系图
五、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | ||||
识 教 育 课 程 | 思 想 政 治 课 程 | 231811001 | 思想道德与法治 Ideological Morality & Rule of Law | 2.5 | 40 | 40 | --- | 1 | ||||
211811004 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 40 | --- | 2 | ||||||
231811002 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3.0 | 48 | 48 | --- | 3 | ||||||
211811009 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism with Chinese Characteristics | 2.0 | 32 | 32 | --- | 4 | ||||||
211811008 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2.5 | 40 | 40 | --- | 5 | ||||||
231811003 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 1 | ||||||
231811004 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 4 | ||||||
231811005 | 形势与政策Ⅲ Situation & Policies Ⅲ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 6 | ||||||
231811006 | 形势与政策Ⅳ Situation & Policies Ⅳ | 0.5 | 8 | 8 | --- | 7 | ||||||
211812001 | 中国共产党史 History of the Communist Party of China | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | *四选一 | |||||
211812002 | 中华人民共和国史 History of PRC | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | ||||||
211812003 | 改革开放史 History of Reform and Opening Up | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | ||||||
211812004 | 社会主义发展史 History of Socialist Development | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | ||||||
军 体 课 程 | 213111001 | 军事理论 Military Theory | 1.0 | 36 | 36 | --- | 1 | |||||
232111001 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1.0 | 32 | 24 | 8 | 1 | ||||||
232111002 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 1.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||
232111003 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1.0 | 32 | 24 | 8 | 3 | 选修运动 项目2学分 | |||||
232111004 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 1.0 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||||||
232111005 | 体育Ⅴ Physical Education Ⅴ | 0.25 | 8 | --- | 8 | 5 | ||||||
232111006 | 体育Ⅵ Physical Education Ⅵ | 0.25 | 8 | --- | 8 | 7 | ||||||
外 语 课 程 | 211611001 | 大学英语Ⅰ College English I | 2.0 | 32 | 32 | --- | 1 | |||||
211611005 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1.0 | 16 | 16 | --- | 1 | ||||||
211611002 | 大学英语Ⅱ College EnglishII | 2.0 | 32 | 32 | --- | 2 | ||||||
211611006 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | ||||||
211611003 | 大学英语Ⅲ College EnglishIII | 2.0 | 32 | 32 | --- | 3 | ||||||
211611004 | 大学英语Ⅳ College EnglishⅣ | 2.0 | 32 | 32 | --- | 4 | ||||||
信 息 课 程 | 230518001 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 0.5 | 16 | --- | 16 | 1 | |||||
230518002 | 信息检索与学术素养 Information Retrieval and Academic Literacy | 1.0 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||||
230518010 | 数据思维与人工智能导论B Introduction to Data Thinking and Artificial Intelligence B | 2.0 | 40 | 24 | 16 | 1 | ||||||
通 识 教 育 选 修 课 程 | 238112001 | 大学生心理健康教育* Mental Health Education for College Students | 1.0 | 32 | 32 | --- | 1 | *为限选课 | ||||
211811011 | 大学生国家安全教育* National Security Education for College Students | 1.0 | 32 | 32 | --- | 2 | ||||||
232612002 | 大学生劳动教育* Labor Education for College Students | 1.0 | 32 | 32 | --- | 2 | ||||||
237412001 | 创新方法基础* Basis for Innovative Methods | 0.5 | 16 | 16 | --- | 2 | ||||||
232612001 | 中国传统文化* Chinese Traditional Culture | 1.0 | 16 | 16 | --- | 3 | ||||||
237412002 | 大学生创业基础* Foundation for College Students to Start Their Own Business | 0.5 | 16 | 16 | --- | 3 | ||||||
238322001 | 大学生职业生涯规划与就业指导Ⅰ* Career Planning and Employment Guidance for College StudentsⅠ | 0.25 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||
238322002 | 大学生职业生涯规划与就业指导Ⅱ* Career Planning and Employment Guidance for College StudentsⅡ | 0.25 | 10 | 8 | 2 | 3 | ||||||
238322003 | 大学生职业生涯规划与就业指导Ⅲ* Career Planning and Employment Guidance for College StudentsⅢ | 0.25 | 10 | 8 | 2 | 5 | ||||||
238322004 | 大学生职业生涯规划与就业指导Ⅳ* Career Planning and Employment Guidance for College StudentsⅣ | 0.25 | 8 | 8 | --- | 7 | ||||||
211517001 | 创意写作* Creative Writing | 1.0 | 16 | 16 | --- | 5 | ||||||
美育类课程 Aesthetic Education Courses | 1.0 | 16 | 16 | --- | 2 | |||||||
科学技术类课程 Science and Technology Courses | 2.0 | 32 | 32 | --- | 2 | |||||||
应修学分 | 44.5 | 必修学分 | 31.5 | 选修学分 | 13 | 实验学分 | 3.2 | |||||
专 业 课 程 | 专业基础课 | 231518001 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 0.5 | 8 | 8 | --- | 1 | ||||
231518003 | 中国文学 Chinese Literature | 3.0 | 48 | 48 | --- | 1 | ||||||
231518004 | 社会学 Sociology | 3.0 | 48 | 48 | --- | 1 | ||||||
231518005 | 国际政治与经济形势 International Politics and Economics | 2.0 | 32 | 32 | --- | 3 | ||||||
231518006 | 新闻学概论 Introduction to Journalism | 2.0 | 32 | 32 | --- | 1 | ||||||
241518007 | 传播学概论 Introduction to Communication Science | 3.0 | 48 | 48 | --- | 2 | ||||||
应修学分 | 13.5 | 必修学分 | 13.5 | 选修学分 | 0 | 实验学分 | 0 | |||||
专 业 必 修 · 理 论 模 块 | 231518008 | 媒介发展史 Media History | 3.0 | 48 | 48 | --- | 1 | |||||
231518009 | 网络传播与新媒体概论 Introduction to Network Communication and New Media | 2.0 | 32 | 32 | --- | 3 | ||||||
231518010 | 视听语言 Audio-visual Language | 2.0 | 32 | 32 | --- | 2 | ||||||
231518011 | 文化产业概论 Introduction to Cultural Industry | 2.0 | 32 | 32 | --- | 2 | ||||||
231518012 | 传播伦理与法规 Ethics & Regulations on Communication | 2.0 | 32 | 32 | --- | 3 | ||||||
231518013 | 电子商务基础 Foundation of E-Business | 2.0 | 32 | 32 | --- | 4 | ||||||
241518014 | 人工智能与行业技术前沿 he Frontiers of AI and Industry Technology | 1.0 | 16 | 16 | --- | 7 | ||||||
专 业 必 修 · 实 践 技 能 模 块 | 231518002 | 专业竞赛指导课 Professional Competition Coaching Class | 0.5 | 8 | 8 | --- | 2 | |||||
231518015 | 影像拍摄与实践 Photography & Video Practice | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 2 | ||||||
231518016 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||
231518017 | 无人机拍摄实践 Aircraft Shooting Practice | 1.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | ||||||
231518018 | 视频剪辑与制作 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||||
231518019 | 影视特效与后期合成 Video Effects and Post-production | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||||
231518020 | 主持艺术与口语表达 Hosting Art and Oral Expression | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 4 | ||||||
231518021 | 数字营销创意与实践 Digital Marketing Creativity and Practice | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 4 | ||||||
231518022 | 多机位网络直播实践 Multi-camera Webcast | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 4 | ||||||
241518023 | 广告设计基础 Advertising design basis | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 3 | ||||||
241518024 | 人机交互设计 Human-Computer Interaction | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
241518025 | 网页设计与制作 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||||
241518026 | 编程基础 Basic Programming | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 4 | ||||||
231518027 | 创意动画制作 Creative Animation | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||||
231518028 | 网络舆情监测与危机管理 Network public opinion monitoring & Crisis management | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | ||||||
231518029 | 新媒体数据分析应用 | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | ||||||
必修学分 | 51 | 实验学分 | 18.25 | |||||||||
专业选修 | 231518030 | 小程序设计与运营 Applet Design and Operation | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | |||||
231518031 | New Media Copywriting | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
231518032 | 直播电商平台运营 Live E-commerce Platform Operation | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||||
231518033 | 品牌营销 Brand Marketing | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||||
231518034 | 数字产品研发与设计 Digital Product Development and Design | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||||
231518035 | 创意短视频制作 Creative Short Video Production | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
231518036 | 融媒新闻采编 Financial Media News Gathering and Editing | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 5 | ||||||
231518037 | 新闻评论 News Comments | 2.0 | 32 | 32 | --- | 6 | ||||||
231518038 | 融媒体新闻策划 Integrated Media News Planning | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
231518039 | 数据新闻:理论与实践 Data News: Theory and Practice | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
231518040 | 新闻传播前沿 the Frontiers of Journalism and communication | 2.0 | 32 | 32 | --- | 6 | ||||||
231518041 | 新闻调查 News Investigation | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||||
231518042 | 经典著作选读(双语)* Selected Readings of Classics (bilingual) | 2.0 | 32 | 32 | 3 | |||||||
231518043 | 网络视听基础 Fundamentals of Network Audio Visual | 1.0 | 16 | 16 | 5 | |||||||
231518044 | 剧情短片创作 Plot short film creation | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
231518045 | 虚拟现实影像制作 Virtual Reality Video Production | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||||
231518046 | 视听节目营销 Audio-visual Program Marketing | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||||
231518047 | 视听内容创意与策划 Audio-visual Content Creation and Planning | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
231518048 | 纪录片理论与实践 Documentary Theory and Practice | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
231518049 | 视听工作坊:场景分析与视效分析 Audiovisual Workshop: Scene Analysis & Visual Effect Analysis | 1.0 | 16 | 16 | 6 | |||||||
选修学分 | 22 | 实验学分 | 16.5 | |||||||||
应修学分 | 86.5 | 必修学分 | 64.5 | 选修学分 | 22 | 实验学分 | 34.75 | |||||
集 中 实 践 环 节 | 213114001 | 入学教育及军训 Military Training | 1.5 | 3周 | --- | 3周 | 1 | |||||
233114001 | 公益劳动 Public Service Work | 0 | 1周 | --- | 1周 | 2 | ||||||
211814010 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory | 2.5 | 2.5周 | --- | 2.5周 | 4 | ||||||
231514001 | Course Practice | 9.0 | 9周 | --- | 9周 | 6 | ||||||
231514002 | 毕业实习 Graduation Practice | 4.0 | 4周 | --- | 4周 | 8 | ||||||
231514003 | 毕业(设计)论文 The Professional Graduation Thesis | 12.0 | 12周 | --- | 12周 | 8 | ||||||
应修学分 | 29 | 实践学分 | 29 | |||||||||
应修学分总计 | 160 | 必修学分 | 126 | 选修学分 | 34 | 实验实践学分 | 45.2 | |||||
制定 | 审核 | 院长 |
附件1 毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
毕业要求 1 | √ | |||
毕业要求 2 | √ | |||
毕业要求 3 | √ | |||
毕业要求 4 | √ | |||
毕业要求 5 | √ |
附件2 课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | |
思想道德与法治 | H | ||||
中国近现代史纲要 | H | ||||
H | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | ||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | ||||
形势与政策 | H | ||||
四史 | H | ||||
H | |||||
体育 | M | ||||
H | |||||
大学英语听说 | H | ||||
计算机应用基础 | H | M | |||
信息检索与学术素养 | H | M | |||
数据思维与人工智能导论B | H | M | |||
大学生心理健康教育* | H | ||||
大学生国家安全教育* | H | ||||
大学生劳动教育* | H | H | |||
创新方法基础* | H | ||||
中国传统文化* | H | ||||
大学生创业基础* | M | H | |||
创意写作* | M | ||||
新生研讨课 | H | M | |||
专业竞赛指导课 | H | H | |||
中国文学 | H | ||||
社会学 | H | M | |||
国际政治与经济形势 | H | ||||
新闻学概论 | M | ||||
传播学概论 | M | ||||
媒介发展史 | M | ||||
网络传播与新媒体概论 | M | ||||
视听语言 | M | ||||
文化产业概论 | M | ||||
传播伦理与法规 | M | ||||
电子商务基础 | M | M | |||
人工智能与行业技术前沿 | M | M | |||
影像拍摄与实践 | M | H | |||
数字图像处理 | M | ||||
M | |||||
视频剪辑与制作 | M | ||||
影视特效与后期合成 | M | M | |||
主持艺术与口语表达 | M | ||||
数字营销创意与实践 | M | ||||
多机位网络直播实践 | M | M | |||
广告设计基础 | M | ||||
人机交互设计 | M | ||||
网页设计与制作 | M | ||||
编程基础 | M | ||||
创意动画制作 | M | ||||
网络舆情监测与危机管理 | M | M | |||
新媒体数据分析应用 | M | ||||
小程序设计与运营 | M | ||||
新媒体文案 | M | ||||
直播电商平台运营 | M | H | |||
品牌营销 | M | ||||
数字产品研发与设计 | M | ||||
创意短视频制作 | M | ||||
融媒新闻采编 | M | M | |||
新闻评论 | M | M | |||
融媒体新闻策划 | M | M | |||
数据新闻:理论与实践 | M | ||||
新闻传播前沿 | M | ||||
新闻调查 | M | ||||
经典著作选读(双语)* | M | ||||
网络视听基础 | M | ||||
剧情短片创作 | M | ||||
虚拟现实影像制作 | M | M | |||
视听节目营销 | M | ||||
视听内容创意与策划 | M | ||||
纪录片理论与实践 | M | ||||
视听工作坊:场景分析与视效分析 | M | ||||
毕业实习 | |||||
毕业论文指导 | |||||
毕业论文 |